Найдено 97 товаров
Milan, SP3, 24 ядра, частота 4/3.2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Milan, SP3, 24 ядра, частота 4/3.2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Phoenix, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5/4.1 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
Phoenix, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5/4.1 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.5/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 4 нм, поддержка DDR5, TDP 65W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.5/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 4 нм, поддержка DDR5, TDP 65W
Rome, SP3, 8 ядер, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 120W
Rome, SP3, 8 ядер, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 120W
SP3, 8 ядер, частота 4.1/3.7 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
SP3, 8 ядер, частота 4.1/3.7 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
2019 г, Rome, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.35/2.5 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 180W
2019 г, Rome, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.35/2.5 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 180W
Genoa, SP5, 24 ядра, частота 3.7/2.5 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 240W
Genoa, SP5, 24 ядра, частота 3.7/2.5 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 240W
2025 г, Granite Ridge, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 128 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 170W
2025 г, Granite Ridge, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 128 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 170W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 4 нм, поддержка DDR5, TDP 120W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 4 нм, поддержка DDR5, TDP 120W
Cezanne, AM4, 6 ядер, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Cezanne, AM4, 6 ядер, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
SP3, 16 ядер, частота 3.9/3.2 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
SP3, 16 ядер, частота 3.9/3.2 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
2023 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.4/3.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.4/3.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Genoa, SP5, 32 ядра, 64 потока, частота 3.9/3.1 ГГц, кэш 768 МБ, TDP 320W
2023 г, Genoa, SP5, 32 ядра, 64 потока, частота 3.9/3.1 ГГц, кэш 768 МБ, TDP 320W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 4 нм, поддержка DDR5, TDP 170W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 4 нм, поддержка DDR5, TDP 170W
2024 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет SP5, 16 ядер, 32 потока, частота 4.3/3.65 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 4 нм, поддержка DDR5, TDP 200W, OEM (без коробки, без кулера)
2024 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет SP5, 16 ядер, 32 потока, частота 4.3/3.65 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 4 нм, поддержка DDR5, TDP 200W, OEM (без коробки, без кулера)
Genoa, SP5, 96 ядер, частота 3.55/2.4 ГГц, кэш 384 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 400W
Genoa, SP5, 96 ядер, частота 3.55/2.4 ГГц, кэш 384 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 400W
Genoa, SP5, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.3/4.05 ГГц, кэш 256 МБ, TDP 320W
Genoa, SP5, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.3/4.05 ГГц, кэш 256 МБ, TDP 320W
SP3, 24 ядра, частота 3.6/2.65 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
SP3, 24 ядра, частота 3.6/2.65 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса