Найдено 14 товаров
512 ГБ, M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND
512 ГБ, M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND
2 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND
2 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400/1900 MBps, случайный доступ: 76400/96200 IOps
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400/1900 MBps, случайный доступ: 76400/96200 IOps
960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 570/560 MBps
960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 570/560 MBps
2 ТБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 580/550 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 580/550 МБайт/с
1 ТБ, M.2, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, совместимость с PS5
1 ТБ, M.2, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, совместимость с PS5
512 КБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4800/2700 МБайт/с
512 КБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4800/2700 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7300/6400 МБайт/с, совместимость с PS5
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7300/6400 МБайт/с, совместимость с PS5
1 ТБ, M.2, SATA 3.0 (NGFF), микросхемы 3D MLC NAND, последовательный доступ: 570/540 MBps
1 ТБ, M.2, SATA 3.0 (NGFF), микросхемы 3D MLC NAND, последовательный доступ: 570/540 MBps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4
2 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND
2 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса