Доставка по Минску 5 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ямаха Корпорейшн. 10-1, Наказава-чо, Нака-ку,Хамамацу, Сидзуока 430-8650, Япония
Импортеры: ООО «Электросервис и Ко», г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Аймдистри» г. Минск, ул. Я.Коласа 37, оф.24 ООО "БизнесАкила", 222937, Минская область, г. Мядель, ул. Шаранговича, д. 2, комн. 2. ЗАО «Патио», г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301 ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64
Сервисные центры: ОДО «БРСЦ Аспирс» Минск, пр-т Независимости, 123 к. 3 тел.: +375 (17) 267-98-51, +375 (17) 267-79-32 ЗАО «ЦТИ» Минск, ул. Короля, 26 тел.: +375 (17) 210-56-78, +375 (17) 289-39-44 Сервисный центр "Кнопка", ОДО «Ресурс-плюс», г. Минск, ул. Жилуновича 11-100 СООО «НТТ БЕЛ» Минск, ул. Кропоткина, 93а тел.: +375 (17) 210-23-33, +375 (17) 210-23-34 СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14а тел.: +375 (17) 223-92-91,+375 (17) 223-92-92, +375 (17) 223-92-93, +375 (17) 696-92-94, +375 (17) 627-87-77
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
|
| Тип | AV ресивер |
| Ламповый | нет |
| Количество каналов усиления | 5 |
| Выходы на акустику | 5.2 |
| Проигрывание аудио с USB-флешки | 1 |
| USB-ЦАП | нет |
| Поддержка DSD | (до 11.2 МГц) |
| Цвет | черный |
Технические характеристики |
|
| Мощность на канал при 6 Ом | 80 Вт (номинальная мощность при 20-20000 Гц, 115 Вт - номинальная мощность при 1 кГц, 145 Вт - максимальная мощность при 1 кГц) |
| Аудио ЦАП | Burr-Brown PCM5101A |
| Характеристики ЦАП | 32 бит/384 кГц |
| Нижняя граница частотного диапазона | 10 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 100 000 Гц |
| Коэффициент гармонических искажений (THD+N) | 0.06 % (при 80 Вт, 0.9% при 115 Вт, 10% при 145 Вт) |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 110 дБ |
Функциональность |
|
| Встроенные декодеры | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-Express |
| Поддержка интернет-радио | есть |
| Стриминговые сервисы | Amazon Music, Deezer, Napster, Pandora, Qobuz, SiriusXM, Spotify, Tidal |
| Функциональные особенности | пульт ДУ, голосовое управление (Amazon Alexa, Google Assistant - доступность зависит от региона и требует использования внешних устройств) |
| FM-тюнер | есть |
| Тороидальный трансформатор | нет |
| Система автокалибровки звука | YPAO |
| DLNA | нет |
| Поддержка HDR | HDR10+ |
| Поддержка HDMI eARC | есть |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | есть |
| Линейный аудиовход | 3 (RCA, парные) |
| Линейный аудиовыход | нет |
| MHL | есть |
| Компонентный вход | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Композитный вход | нет |
| Композитный выход | нет |
| HDMI-вход | 4 (HDCP 2.3) |
| HDMI-выход | 1 (HDCP 2.3) |
| Выходы предусилителя (Pre Outs) | 2 |
| Симметричные (балансные) входы | нет |
| Симметричные (балансные) выходы | нет |
| Цифровой вход AES/EBU | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | 2 (оптический, коаксиальный) |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| Многоканальный аудиовход | нет |
| Вход фонокорректора | нет |
| Выход на наушники | 1 (6.3 мм, на передней панели) |
| Выход на внешний сабвуфер | 2 (RCA, независимые) |
| Микрофонный вход | 1 (3.5 мм, для калибровочного микрофона) |
| USB | 1 (USB Type-A, для подключения накопителей и питания внешних устройств) |
| Ethernet | есть |
| Wi-Fi | (2.4/5 ГГц) |
| AirPlay | есть |
| Chromecast Built-in | нет |
| DTS Play-Fi | нет |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 435 мм |
| Высота | 171 мм |
| Глубина | 377 мм |
| Вес | 8.8 кг |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | - пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- калибровочный микрофон YPAO- FM/AM антенна- документация |
Доставка по Минску 5 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
интегральный усилитель, 2 канала, 52 Вт/8 Ом, 90 Вт/4 Ом, выходы 2.0, КНИ 1%, SNR 75 дБ, BT
интегральный усилитель, 2 канала, 52 Вт/8 Ом, 90 Вт/4 Ом, выходы 2.0, КНИ 1%, SNR 75 дБ, BT
интегральный усилитель, 2 канала, 52 Вт/8 Ом, 90 Вт/4 Ом, выходы 2.0, КНИ 1%, SNR 75 дБ, BT
интегральный усилитель, 2 канала, 52 Вт/8 Ом, 90 Вт/4 Ом, выходы 2.0, КНИ 1%, SNR 75 дБ, BT
усилитель, 2 канала, 45 Вт/8 Ом, 70 Вт/4 Ом, выходы 2.0, КНИ 0.01%, SNR 105 дБ, BT
усилитель, 2 канала, 45 Вт/8 Ом, 70 Вт/4 Ом, выходы 2.0, КНИ 0.01%, SNR 105 дБ, BT
цифро-аналоговый преобразователь, КНИ 0.0003%, BT
цифро-аналоговый преобразователь, КНИ 0.0003%, BT
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса