Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: official manufacturer
Импортеры: ООО «Электросервис и Ко», г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Аймдистри» г. Минск, ул. Я.Коласа 37, оф.24 ООО "БизнесАкила", 222937, Минская область, г. Мядель, ул. Шаранговича, д. 2, комн. 2. ЗАО «Патио», г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301 ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64
Сервисные центры: ОДО «БРСЦ Аспирс» Минск, пр-т Независимости, 123 к. 3 тел.: +375 (17) 267-98-51, +375 (17) 267-79-32 ЗАО «ЦТИ» Минск, ул. Короля, 26 тел.: +375 (17) 210-56-78, +375 (17) 289-39-44 Сервисный центр "Кнопка", ОДО «Ресурс-плюс», г. Минск, ул. Жилуновича 11-100 СООО «НТТ БЕЛ» Минск, ул. Кропоткина, 93а тел.: +375 (17) 210-23-33, +375 (17) 210-23-34 СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14а тел.: +375 (17) 223-92-91,+375 (17) 223-92-92, +375 (17) 223-92-93, +375 (17) 696-92-94, +375 (17) 627-87-77
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Размер экрана | 6.95" |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.95, OmniVision OV50H, 85°, 1/1.28", 1.197мкм, широкоугольный64 Мп, f/1.79, OmniVision OV64B, 79.4°, 1/2.00", 0.70мкм, ночной50 Мп, f/2.2, Samsung JN1, 117.3°, 1/2.76", 0.64мкм, сверхширокоугольный+макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300X |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A78 2500 МГц, 4 x Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu v10 Total Score | 750 000 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серый |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K |
| Сканер отпечатка пальца | емкостный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка, подсветка корпуса, дополнительный мини-дисплей для вывода анимаций, ИК-передатчик, FM-приёмник |
Размеры и вес |
|
| Длина | 181.3 мм |
| Ширина | 84.9 мм |
| Толщина | 21.2 мм |
| Вес | 509 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Соотношение сторон | 20.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 700 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | нет |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 3.4" |
| Разрешение экрана | 412x960 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 307 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Яркость экрана (пиковая) | 600 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, инфракрасный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.95 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.45, Samsung GD2, 80.4°, 0.8мкм |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR Sub6:N1/2/3/5/7/8/20/25/28/3840/41/66/71/77/78/794G LTE-FDDB1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/1920/25/26/28A/28B/32/66/714G LTE-TDDB34/38/39/40/413G WCDMAB1/2/4/5/6/8/192G GSMB2/3/5/8CDMABC0/BC1/BC10 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 12 800 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 69 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 16 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 52 ч |
| Макс. время ожидания | 28 сут |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, защитное стекло, скрепка, ремешок (защитная пленка нанесена) |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, бюджетный смартфон, 512 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Android, экран 6.8" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5010 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP54
Android, экран 6.8" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5010 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP54
смартфон, Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP67
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP67
смартфон, Android, экран 6.78" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10600 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.78" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10600 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса