Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 11 дней, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: official manufacturer
Импортеры: ООО «Электросервис и Ко», г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Аймдистри» г. Минск, ул. Я.Коласа 37, оф.24 ООО "БизнесАкила", 222937, Минская область, г. Мядель, ул. Шаранговича, д. 2, комн. 2. ЗАО «Патио», г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301 ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64
Сервисные центры: ОДО «БРСЦ Аспирс» Минск, пр-т Независимости, 123 к. 3 тел.: +375 (17) 267-98-51, +375 (17) 267-79-32 ЗАО «ЦТИ» Минск, ул. Короля, 26 тел.: +375 (17) 210-56-78, +375 (17) 289-39-44 Сервисный центр "Кнопка", ОДО «Ресурс-плюс», г. Минск, ул. Жилуновича 11-100 СООО «НТТ БЕЛ» Минск, ул. Кропоткина, 93а тел.: +375 (17) 210-23-33, +375 (17) 210-23-34 СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14а тел.: +375 (17) 223-92-91,+375 (17) 223-92-92, +375 (17) 223-92-93, +375 (17) 696-92-94, +375 (17) 627-87-77
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Состояние устройства | новый | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Оболочка | HiOS (14) | 
| Размер экрана | 6.8" | 
| Разрешение экрана | 1080x2436 | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 144 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Тип встроенной памяти | UFS3.1 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.88, 23мм, 1/1.56", 1.0мкм, Sony IMX890, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.2, 14мм, 114˚, 1/2.76", 0.64мкм, сверхширокоугольный2 Мп, датчик глубины | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Обратная беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | нет | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek | 
| Процессор | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate | 
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц | 
| Количество ядер | 8 (1+3+4) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 3100 МГц + Cortex-A78 3000 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Графический ускоритель | Mali-G610 MC6 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Стереодинамики | есть | 
| Материал граней | пластик | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет граней | черный | 
| Цвет задней крышки | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | IP53 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | оптический | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, FM-приёмник | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 164 мм | 
| Ширина | 74.53 мм | 
| Толщина | 7.68 мм | 
| Вес | 188.6 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi | 
| Соотношение сторон | 20.3:9 | 
| Яркость экрана (типичная) | 550 нит | 
| Яркость экрана (пиковая) | 1000 нит | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | есть | 
| Постоянная работа экрана | есть | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | есть | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины, инфракрасный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | есть | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 50 Мп | 
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2,45, Samsung JN1, 1/2,76", 0,64 мкм | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Датчик приближения | есть | 
| Барометр | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | есть | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, LDAC | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Мощность зарядки | 70 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитное стекло, скрепка | 
| Чехол | есть | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Метки | |
| Метки | 256 ГБ | 
Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 11 дней, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
        
          Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10600 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10600 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
        
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса